| Nº | Medidas | Nº de folhas 75g/m² | Quantidade por embalagem caixa cartão |
|
| Diâmetro da cabeça mm * | Comprimento da perna mm * | |||
| 3 | 9 | 17 | 60 fls | 72 un |
| 4 | 9 | 22 | 80 fls | 72 un |
| 5 | 9 | 25 | 110 fls | 72 un |
| 6 | 12 | 28 | 120 fls | 72 un |
| 7 | 12 | 31 | 140 fls | 72 un |
| 8 | 12 | 40 | 180 fls | 72 un |
| 9 | 12 | 48 | 200 fls | 72 un |
| 10 | 12 | 50 | 210 fls | 72 un |
| 11 | 14 | 57 | 240 fls | 72 un |
| 12 | 14 | 63 | 270 fls | 72 un |
| 13 | 14 | 77 | 360 fls | 72 un |
| 14 | 14 | 82 | 400 fls | 72 un |
| 15 | 14 | 100 | 450 fls | 72 un |
| (*) Valores aproximados |